Mes meilleurs temps
 Distance Temps Evénement Année
 2.0 K 00:09:19 Pierrefonds Open 2002
 5.0 K 00:24:45 La grande Vadrouille 2002
 10.0 K 00:45:52 St-Raymond 2001
 15.0 K 01:20:43 La grande vadrouille 2002
 20.0 K 01:59:32 Ste-Anne-de-Bellevue 2004
 21.1 K 01:49:15 Demi marathom Milpat 2001
 42.2 K 04:40:36 Marathon de Québec 2002


 Mes meilleurs temps (UltraMarathon)
 Distance Temps Evénement Année
 84.8K 12:00:00 Ultra Marathon Michel Gouin (12 Heures) 2003
 100K 13:59:06 Ultra Marathon de Lévis 2003
 119.8K 24:00:00 48 Heures Drummondville - Michel Gouin 2006
 188.4K 48:00:00 48 Heures Drummondville - Michel Gouin 2006


 statistiques
2001
 Kilométrage total : 1405.7
 Nbr séances d'entraînement : 146
2002
 Kilométrage total : 2113.1
 Nbr séances d'entraînement : 215
2003
 Kilométrage total : 2335.2
 Nbr séances d'entraînement : 227
2004
 Kilométrage total : 1939.3
 Nbr séances d'entraînement : 197
2005
 Kilométrage total : 2015
 Nbr séances d'entraînement : 189